呼吸困難のため、階段の昇り降りや歩くなど動くのが苦しい後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 数億円となる可能性があります 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 2800万円 (*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります) |
入通院慰謝料 | 370万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 91万2000円 =1500円×608日(20ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
将来介護費 | 数千万円~1億円以上となることがあります。 |
その他 | 数千万円以上となることがあります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。
なお、後遺障害等級1級(後遺障害別等級表別表第1)の保険金額4,000万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1億円以上となる可能性があります 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 2370万円 (*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります) |
入通院慰謝料 | 370万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 91万2000円 =1500円×608日(20ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
将来介護費 | 数千万円以上となることがあります。 |
その他 | 数千万円以上となることがあります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 1億1967万5600円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1990万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 9530万1984円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 6949万5984円 =480万円(年収)×0.79(労働能力喪失率79%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1400万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 7106万8976円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 4926万2976円 =480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1000万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができない労務が相当な程度に制限されるもの | 4949万5360円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3078万9360円 =480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 690万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 2845万3920円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1759万3920円 =480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 420万円 |
入通院慰謝料 | 248万円 |
休業損害 | 400万円 |
入院雑費 | 18万円 =1500円×120日(4ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
後遺障害等級の認定にあたって、安静時の呼吸困難を立証する検査として、動脈血酸素分圧(健康な人の平均値は100Torr)、動脈血炭酸ガス分圧(健康な人は約40Torr)、%1秒量、%肺活量があります。
安静時の検査で正常であっても、体を動かす時に呼吸困難となることがあります。
そこで、運動負荷試験によって、体を動かした時に呼吸困難が立証されるときも、後遺障害等級が認定されます。
運動負荷試験には、漸増運動負荷試験、6分間・10分間等の歩行試験やシャトルウォーキングテスト等の時間内歩行試験、50m歩行試験等があります。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。