距骨(きょこつ)は、足首のすぐ下にあります。
すねの骨(脛骨)とかかとの骨(踵骨 しょうこつ)の間の骨で、体重を足に伝える役目を持っています。
交通事故では、バイクから転倒して足を地面についたりしたときに脛骨と腓骨に圧迫されて、距骨が骨折することが多いです。
距骨骨折のために、足首を動かしにくい、足が痛いなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 721万8480円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 439万8480円 =480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 110万円 |
入通院慰謝料 | 132万円 |
休業損害 | 40万円 |
入院雑費 | 0円(本ケースでは入院0日なので) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
単純レントゲン撮影、MRI、骨シンチグラフィー検査などで立証します。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。