食べ物を噛みにくい、噛めなくなった後遺症が残った場合(咀嚼の機能障害)の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
食べ物が噛みにくい原因は、不正咬合(ふせいこうごう。正しいかみ合わせができないこと)や、側頭筋などの咀嚼に関与する筋肉(咀嚼関与筋群)の異常、あごの関節の障害、開口障害、歯の損傷などがあります。
交通事故によって頭部や顔面を強く打ちつけるなどして生じます。
食べ物が噛みにくいだけではなく、言葉も発しづらい場合は、後遺障害等級が重くなります。
言葉が発しづらい後遺障害とは、以下の4種の語音のうちいくつかを発音することができなくなったり、以下の綴音機能に障害があって言葉だけでは意思疎通できない状態をいいます。
*4種の語音
・口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
・歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
・口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
・喉頭音(は行音)
*綴音機能
綴音とは、2つ以上の単音が結合してできた音。
単音とは、言語音声を構成する最小単位。
(たとえば、「紙」は、[k][a][m][i]という4つの単音に分解できる。)
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1億2777万5600円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 2800万円 (*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります) |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 1億1967万5600円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1990万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 1億943万8032円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8093万2032円 =480万円(年収)×0.92(労働能力喪失率92%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1670万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 8254万5632円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 5893万9632円 =480万円(年収)×0.67(労働能力喪失率67%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1180万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 4949万5360円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3078万9360円 =480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 690万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
レントゲン写真等の画像、そしゃく状況報告書、医師作成の後遺障害診断書など。
これらの立証方法が、矛盾なく整合している必要があります。
この点が争われた裁判例としては、東京地裁平成22年7月22日判決があります。
被害者は、そしゃく障害、開口障害について、「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合」であり、10級2号に該当すると主張しました。
また、たくあんやピーナッツが食べられないとする被害者の母作成のそしゃく状況報告表、医師が左顎関節突起部に偽関節や左顎関節突起部の短縮により咬合異常が生じている旨の説明をしたとの報告書、A医師作成の説明図を提出しました。
しかし、裁判所は、
・医師が作成した後遺障害診断書によれば、被害者の自覚症状として「硬いもの(ピーナッツ、タクアン等)が食べずらい」と記載されており、そしゃく状況報告表と内容が符合していないこと
・実際のレントゲン写真を見ても、偽関節については判然としないこと
を理由に、10級2号には該当せず、12級相当にとどまると判断しました。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。